
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | PCI Express(x1) |
Dimensiones (W X D X H) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
Tipo de Antena | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
Ganancia de Antena | 2dBi |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -89dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | <20dBm(EIRP) |
Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Wireless Adapter 2x Detachable Omni directional antenna Resource CD Quick Installation Guide |
Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7ï¼Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0â~40â (32â~104â) Storage Temperature: -40â~70â (-40â~158â) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |